

Конструкция котла
.jpg)
| Вид топлива | Дизельное топливо / Природный газ / Сжиженный газ (пропан-бутан) |
| Максимальное теплопотребление | 28,0 кВт |
| Максимальная полезная мощность | 25,0 кВт |
| КПД(при 80/60°C) | 90% |
| Объем греющего контура в котле | 31 л |
| Аэродинамическое сопротивление в камере сгорания | 0,15 мбар |
| Присоеденение греющего контура [F] | 1” Ø |
| Присоеденение дымоотвода | 130 Ø мм |
| Масса пустого [нетто] |
108 кг |
| Масса в упаковке [брутто] | 118 кг |
| Максимальное рабочее давление (Контур отопления) | 3 бар |
| Максимальное испытательное давление (Контур отопления) | 4,5 бар |
| Максимальная температура | +90 °C |
| Подключение электропитания | 230В / 50Гц |
| Габаритные размеры в упаковке [ Ш / Г / В ] | 50 см / 60 см / 80 см |
| Страна производства | Бельгия |
Габаритные размеры
