

Конструкция котла
.jpg)
| Вид топлива | Дизельное топливо / Природный газ / Сжиженный газ (пропан-бутан) |
| Максимальное теплопотребление | 18,4 кВт |
| Максимальная полезная мощность | 16,6 кВт |
| КПД(при 80/60°C) | 90% |
| Объем греющего контура в котле | 17 л |
| Аэродинамическое сопротивление в камере сгорания | 0,11 мбар |
| Присоеденение греющего контура [F] | 3/4” Ø |
| Присоеденение дымоотвода | 80 Ø мм |
| Масса пустого [нетто] |
62 кг |
| Масса в упаковке [брутто] | 72 кг |
| Максимальное рабочее давление (Контур отопления) | 3 бар |
| Максимальное испытательное давление (Контур отопления) | 4,5 бар |
| Максимальная температура | +90 °C |
| Подключение электропитания | 230В / 50Гц |
| Габаритные размеры в упаковке [ Ш / Г / В ] | 40 см / 50 см / 70 см |
| Страна производства | Бельгия |
Габаритные размеры
